盛岡の秋葉原でおなじみ「8bit.morioka」さんの中古コーナーで発見しました。
「10.1インチHDMIマルチモニター plus one HDMI (LCD-10000VH)」です。
製品仕様
| 商品名 | plus one HDMI |
|---|---|
| 型 番 | LCD-10000VH |
| パネルタイプ | IPS液晶 10.1インチ/グレア(光沢) |
| 画素ピッチ | 0.1695(W)x 0.1695(H)mm |
| 表示面積 | 216.96(W)x 135.60(H)mm |
| 画素配列 | RGBストライプ |
| 解像度 | 1280 x 800 ※違う解像度の信号を入力した場合、ディスプレイの大きさに合わせて画像の拡大や上下左右の引き伸ばし処理が行われます。 |
| アスペクト比 | 16:10(固定) |
| 輝度 | 350cd/m2(最大時) |
| コントラスト | 500:1 |
| 視野角 | 80°/80°/80°/80°(上下左右) |
| 発色数 | 18bit 262.144色 |
| 応答速度 | 24ms(Gray to Gray) |
| バックライト | LED |
| バックライト寿命 | 最低12,000時間25℃にて 輝度半減を寿命とする |
| 入力信号 | HDMI、アナログRGB、ビデオ |
| 入力端子 | HDMI(タイプA)、アナログRGB D-sub15ピン、RCA |
| 音声入力端子 | 3.5モノラルフォンジャック |
| 内蔵スピーカー | 1W モノラル |
| ACアダプター | 入力:AC100-240V,50/60Hz 出力:DC5V,2.0A |
| 寸法 | 幅252 x 高さ175 x 奥行32mm(突起部含まず) |
| 重量 | 約570g |
| 消費電力 | 2.4~4.9W(バックライト設定による) |
| 温度・湿度 | 温度5~35℃、湿度20~80% ※結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること |
※メーカーホームページより抜粋
外観
側面には、HDMI(タイプA)、アナログRGB D-sub15ピン、とUSB端子が。
反対側の側面には、操作ボタンと、出力端子の選択スイッチとAUX端子が。
背面には専用のスタンドがあります。3段階の高さの切り替えが可能です。
動作確認
HDMI端子でWindowsで動作確認ができました。電源はACアダプターを使わず、USBケーブルからの電源供給でも使用可能です。解像度がFHDではなく、WXGA 1280×800pixelですが、ノートパソコンのモバイルモニターとしては使い勝手が良いです。また、自作機やジャンクPCの動作確認、セットアップ用でも使えるので、1台あると便利だと感じました。
メーカーサイトでは、
| HDMI、アナログVGA端子を持たないMacには対応しておりません。(変換アダプタを使用しての接続も正常動作しません) |
と記載がありますが・・・。
MacbookAir 2020 M1モデルでUSB Type-CのハブのHDMI接続で表示することができました。
古い商品のため、中古でかなり激安で購入出来ると思うので、安ければ購入しても良いのではないでしょうか?








コメント