私が愛用している、パソコンでテレビ視聴、録画、書き出しアプリ「SONY PC TV Plus」が8月8日からVer6.0となり、価格が値上がりするそうです。
Ver6.0のアップデート内容と料金改定内容
詳しくはホームページを見ていただきたいのですが、大きな変更は、「ニコニコ実況」が復活することです。とはいっても私はあまり関係がなく、ニコニコ動画ユーザー出ないと意味の無い機能です。他に、
・チャプター解析、ダイジェスト解析
・番組の編集・圧縮
・テレビへワイヤレス再生転送「Throw再生」
・スロー再生/逆再生、アプリテーマの限定色など
・別売りの「PC TV Plus アドバンスドパック」への対応
になります。価格が、今まで1台3,300円が1台4,400円と1,000円値上げになります。
その代わり、最低限の機能を搭載した、新商品『PC TV Lite』 を発売するとのことです。
ライブ視聴や録画番組の再生、ブルーレイディスク/DVD/SeeQVault 書き出しなど PC TV Plus のベーシックな機能を搭載しているとのこと。ニコニコ実況などの拡張機能はご利用になれず、PC TV Plus と PC TV Lite のできることの違いは、機能比較表を確認してもらった方が良いですね。
PC TV Plus | PC TV Lite | VAIO TV with nasne™ 機能比較表
| PC TV Lite |
PC TV Plus |
PC TV Plus Advanced Pack |
VAIO TV with nasne™ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 視聴 | 機器の放送のライブ視聴 | ● | ● | ー | ● | |||
| 機器の録画番組、 PC番組の再生 |
早見再生(1.1~3.5倍, ※0.1倍刻み) | ● | ● | ー | ● | |||
| スロー再生・逆再生(0.1~0.9倍, ※0.1倍刻み) | × | ● | ー | ● | ||||
| コマ送り・戻し | × | ● | ー | ● | ||||
| 早送り・早戻し | × | ● | ー | ● | ||||
| フラッシュ | ● | ● | ー | ● | ||||
| チャプタースキップ | ● | ● | ー | ● | ||||
| シーク | ● | ● | ー | ● | ||||
| シーンサーチ | ● | ● | ー | ● | ||||
| 続きから再生 | ● | ● | ー | ● | ||||
| リピート再生(番組/チャプター) | ● | ● | ー | ● | ||||
| お気に入り区間再生 | × | ● | ー | ● | ||||
| レンダラー機器で再生「Throw再生」 | × | ● | ー | ● | ||||
| SeeQVault 番組の再生 | × | 体験版 | ● | 体験版 | ||||
| 視聴・再生オプション | 字幕・文字スーパー | ● | ● | ー | ● | |||
| 音声切換 | ● | ● | ー | ● | ||||
| ワイド切換(ノーマル/ズーム/フル) | ● | ● | ー | ● | ||||
| ニコニコ実況コメント表示 | × | ● | ー | × | ||||
| ダイジェスト再生(ノーマル/スポーツ/音楽/CM) | × | ● | ー | × | ||||
| ミニプレーヤー | ● | ● | ー | ● | ||||
| ダビング | 機器の録画番組のダビング | メディア書き出し:ブルーレイディスク | ● | ● | ー | ● | ||
| メディア書き出し:DVD | ● | ● | ー | ● | ||||
| メディア書き出し:SeeQVault SD カード | ● | ● | ー | ● | ||||
| メディア書き出し:SeeQVault ハードディスク | ● | ● | ー | ● | ||||
| PC へのダウンロード受信 | ● | ● | ー | ● | ||||
| PC へのアップロード受信 | ● | ● | ー | ● | ||||
| PC 番組の機器へのダビング(アップロード送信) | ● | ● | ー | ● | ||||
| PC 番組のメディアへの書き出し | ● | ● | ー | ● | ||||
| SeeQVault 番組の PC へのムーブバック | × | 体験版 | ● | 体験版 | ||||
| 書き出しオプション | 圧縮 | ● | ● | ー | ● | |||
| チャプター(ブルーレイディスク/DVD/SeeQVault) | ● | ● | ー | ● | ||||
| プレイリスト(ブルーレイディスク) | × | 体験版 | ● | 体験版 | ||||
| カット(ブルーレイディスク/DVD/SeeQVault) | × | 体験版 | ● | 体験版 | ||||
| 番組表 | 番組表 (地上/BS/CS/BS4K/CS4K/ひかりTV) |
チャンネル番組表 | ● | ● | ー | ● | ||
| 週間番組表 | ● | ● | ー | ● | ||||
| 現在番組表 | ● | ● | ー | ● | ||||
| 番組表のカスタマイズ(ズーム/時間幅/文字の大きさ/ジャンルカラー/外字強調など) | ● | ● | ー | ● | ||||
| 番組表の詳細検索(ジャンル/放送種別/時間帯/長さ/番組種類/映像音声種類など) | ● | ● | ー | ● | ||||
| 予約管理 | 機器の録画予約と管理(登録/変更/削除) | ● | ● | ー | ● | |||
| 視聴予約と管理 | × | 体験版 | ● | 体験版 | ||||
| ダビング予約と管理 | × | 体験版 | ● | 体験版 | ||||
| 番組管理 | 機器の録画番組の管理 | フィルタ表示 (キーワード/録画機器/録画方法/ジャンル/番組種類) ※番組種類は「視聴状態/保護状態/栞/よく見る/最近見た」など |
● | ● | ー | ● | ||
| ソート表示 (視聴状態/放送局/タイトル/録画日時/長さ/容量/画質/録画先/ダビング残数など) |
● | ● | ー | ● | ||||
| シリーズ表示(タイトル/録画年月) | ● | ● | ー | ● | ||||
| 番組名の変更 | ● | ● | ー | ● | ||||
| 番組状態の変更(視聴状態/保護状態など) | ● | ● | ー | ● | ||||
| 番組の削除 | ● | ● | ー | ● | ||||
| PC 番組の管理 | ● | ● | ー | ● | ||||
| SeeQVault 番組の管理 | ● | ● | ー | ● | ||||
| 番組解析 | 機器の録画番組の解析 | チャプター解析 | × | ● | ー | × | ||
| ダイジェスト解析(ノーマル/スポーツ/音楽/CM) | × | ● | ー | × | ||||
| PC 番組の解析 | × | ● | ー | × | ||||
| 番組編集 | PC番組の編集 | 番組情報編集(番組名/番組説明/サムネイルなど) | × | ● | ー | ● | ||
| チャプター編集 | × | ● | ー | ● | ||||
| お気に入り区間編集 | × | ● | ー | ● | ||||
| 圧縮保存 | × | ● | ー | ● | ||||
| 分割保存 | × | 体験版 | ● | 体験版 | ||||
| 結合保存 | × | 体験版 | ● | 体験版 | ||||
| カット保存 | × | 体験版 | ● | 体験版 | ||||
| 番組配信 | PC番組のホームネットワーク配信 | × | 体験版 | ● | 体験版 | |||
| SeeQVault番組のホームネットワーク配信 | × | 体験版 | ● | 体験版 | ||||
| 宅外 アクセス |
ライブ視聴 | × | 体験版 | ● | 体験版 | |||
| 録画番組の再生 | × | 体験版 | ● | 体験版 | ||||
| 番組表 | × | 体験版 | ● | 体験版 | ||||
| 予約管理 | × | 体験版 | ● | 体験版 | ||||
| 番組管理 | × | 体験版 | ● | 体験版 | ||||
| その他 | 注目番組の紹介 | ● | ● | ー | ● | |||
| 関連番組、番組キーワードの紹介 | ● | ● | ー | ● | ||||
| 番組表の予約検索「マイサーチ」 | ● | ● | ー | ● | ||||
| お気に入り番組リスト「マイリスト」 | ● | ● | ー | ● | ||||
| アプリテーマ色 | 白/黒 | 白/黒/灰/青/赤 | ー | 白/黒 | ||||
- ※利用できるアプリの機能は、接続する機器によって異なります。詳しくはアプリの対応機能をご確認ください。
- ※PC TV Lite は、PC TV Plus Ver.6.0 の機能を絞ったベーシックなアプリです。
- ※PC TV Plus Advanced Pack は、PC TV Plus 製品版のみ購入可能です。
- ※PC TV Lite と PC TV Plus(1台用/2台用/3台用)は、ライセンスキーが異なります。各ライセンスキーはアプリ体験後のメッセージに従ってお買い求めください。ライセンスキーの差額購入はできません。PC TV Lite から PC TV Plus にアップグレードする場合は、PC TV Plus のライセンスキーを改めてお買い求めください。
- ※各アプリは、1つのコンピューターに同時にインストールできません。
- ※各アプリのダビングデータは、アプリ間で引継ぎできます。VAIO TV with nasne™ から PC TV Plus へアップグレードする場合は、そのままPC TV Plus のインストールを実行してください。
価格が値上がりしても、「PC TV Plus」を購入した方が良い。
「PC TV Plus」は3,300円の旧バージョンを今、購入してもVer6.0 にバージョンアップできますので、買うなら今がお勧めです。しかし、間に合わなかった場合は、「PC TV Lite」との価格差は1,000円なので、「PC TV Plus」を買った方が良いと思います。Advanced Pack へのバージョンアップも可能なので。
「PC TV Lite」買わない方がいいと私は思っています。1,000円の差なら、Plus買いますよ。買い上げの永久ライセンスソフトですからねえ・・・。これがサブスクの年間価格なら、考えますが・・・。SONYさんPlusだけでいいんじゃないかなあと思いますよー。


コメント